CEMER APROVA 43 ALUNOS NOS VESTIBULARES
Mais uma vez o Colégio Estadual Maria Emília Rabelo é destaque em aprovação de alunos para o ensino universitário nas principais Faculdades da região e UFC-Fortaleza através do ENEM. Confira a lista de aprovados nos vestibulares 2012.1
APROVADOS NO VESTIBULAR 2012.1
| NOME | CURSO | UNIVERSIDADE | 3º ANO | RUMO À UNIVERSIDADE 3 ºANO Egressos | |
1 | Francisco de Oliveira Viana Neto | História | UECE – Limoeiro do Norte | x | | |
2 | Leoniza Silva Linhares | Geografia | UECE – Limoeiro do Norte | x | | |
3 | Talita Oliveira Rabelo | Letras | UECE – Limoeiro do Norte | x | | |
4 | Ruggieri Rodrigues Maia | Sistema de Informação/ História/ Eng. Civil | Univ. Federal do Ceará – Quixadá/ UECE – Lim. Do Norte/ Campinas-SP | X | | |
5 | Maria Janiele Damasceno Freitas | Finanças | Univ. Federal do Ceará – Fortaleza | X | | |
6 | Lucas Batista Maia | Sistema de Informação | Univ. Federal do Ceará – Quixadá / Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
7 | Antônio Eudênio de Sousa Nogueira | Enfermagem | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá Univ. Federal do Maranhão | X | | |
8 | Rafael Castelo de Lima | Saneamento | IFCE – Limoeiro do Norte | X | | |
9 | Everlândia Silva Moura | Alimentos | IFCE – Limoeiro do Norte | X | | |
10 | José Filipe Carneiro Oliveira | Alimentos/Biologia | IFCE/ UECE– Limoeiro do Norte | X | | |
11 | Sidney Sillas Silva Araújo | Saneamento | IFCE – Limoeiro do Norte | X | | |
12 | Paulo Robson Leonardo Saraiva | Ciências Contábeis (PROUNI) | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
13 | Brena Kesia Sena do Nascimento | Alimentos | IFCE – Limoeiro do Norte | x | | |
14 | Lucas Henrique Bezerra da Silva | Sistema de Informação | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
15 | Lorena Ligia de Lima Monteiro | Odontologia/Farmácia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | X | |
16 | Erivânia Paulino da Silva | Direito | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
17 | Williany Kalry Nobre Cavalcante | Administração/Psicologia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
18 | Ana Paula Rabelo | Ciências Contábeis | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
19 | Carla Andrade Silva | Fisioterapia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
20 | Efrem Muller da Cunha Malagueta | Sistema de Informação | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
21 | Isabelly Damasceno Nobre | Sistema de Informação | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
22 | Jane Ravena de Oliveira Granja | Fisioterapia/Educ. Física | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | X | |
23 | Hermes de Faria Júnior | Odontologia/Fisioterapia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
24 | Michael Cristian Oliveira | Arquitetura e Urbanismo | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
25 | Max Muller Balduino Limeira | Sistema de Informação/ Engenharia de produção | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
26 | Hélida Cristina Guerreiro Coutinho | Psicologia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
27 | Elisiane Assis de Oliveira | Psicologia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
28 | Acemira Maria Ferreira Ribeiro | Fisioterapia/Enfermagem | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
29 | Francisca Glauciliane Fernandes Bezerra | Direito | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | | |
30 | Odete Andrade Girão Neta | Fisioterapia/Eng. de Produção | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | X | X | |
31 | Luana Rodrigues Coutinho | Direito | FA7 | X | X | |
32 | Nikerly Almeida Rodrigues | Administração | UNOPAR – Limoeiro do Norte | X | | |
33 | Janaina Cristina Pinheiro da Silva | Administração | UNOPAR – Limoeiro do Norte | X | | |
34 | Isabelle Raulino Pimentel | Direito | FAECE | x | | |
35 | Eliane de Melo Oliveira | Serviço Social | UNOPAR | | | x |
36 | José Jeovane Maia Barros Filho | Direito | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | | | X |
37 | Fco Gledson Bezerra de Nascimento | Sistema de Informação | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | | | X |
38 | Ruth Alves Andrade Freitas | Recursos Humanos | UVA | | | X |
39 | Fco Claudenes Rodrigues Nascimento | Meio Ambiente | IFCE – Limoeiro do Norte | | | X |
40 | Jorge Higo da Silva Oliveira | Odontologia/Educ. Física | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | | | X |
41 | Maria Conceição Nobre | Meio Ambiente | IFCE – Limoeiro do Norte | | | X |
42 | Evna Nogueira Neves | Psicologia | Facul. Cat. Rainha do Sertão – Quixadá | x | | |
43 | Thyago Modesto Lima | Fisioterapia/ C. Contábeis | Facul. Cat. Rainha do Sertão - Quixadá | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário